El turismo cinematográfico y las rutas de cine en España: propuesta de un modelo de ruta cinematográfica para la Comunidad Valenciana
| dc.contributor.advisor | Llorca Abad, Germán | |
| dc.contributor.advisor | Canós Darós, Lourdes | |
| dc.contributor.author | Huerta Viso, Pablo Jesús | |
| dc.contributor.other | Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-25T13:22:28Z | |
| dc.date.available | 2024-11-25T13:22:28Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.date.submitted | 2024-11-13 | |
| dc.description | Programa ACIF para la convocatoria de contratos predoctorales | |
| dc.description | Programa BEFPI para la convocatoria de estancias de investigación | |
| dc.description | Programa Erasmus+ para la convocatoria de estancias de investigación | |
| dc.description.abstract | Esta tesis analiza las relaciones entre el cine, el turismo y los stakeholders que intervienen en estas industrias para, posteriormente, evaluar las múltiples actividades que derivan de ellas y elaborar un modelo de mapas y rutas de cine para la Comunitat Valenciana. La metodología ha empleado principalmente técnicas de carácter cualitativo, como lo ha sido la revisión bibliográfica de textos científicos provenientes de ámbitos como el cine de ficción, el turismo o el marketing; la consulta de noticias publicadas en periódicos; la utilización del estudio del caso y de estrategias como el benchmarking o la elaboración de entrevistas. La estructura de la investigación se ha dividido en cuatro partes para abordar los objetivos de manera ordenada: I) Estado de la cuestión: una aproximación hacia el film-induced tourism y sus stakeholders. Comprende los capítulos I y II y aborda el surgimiento de esta tipología de turismo cultural, la naturaleza del set-jetter, las capacidades del cine de ficción, las actividades de atracción turística, la labor de las destination management organizations, film commissions y film offices o la función de los incentivos fiscales al audiovisual. II) Estudios de caso internacionales de film-induced tourism: Nueva Zelanda y Rumanía. Integra los capítulos III y IV y plantea la diferente gestión que llevó a cabo Nueva Zelanda con motivo de las sagas de The Lord of the Rings y The Hobbit y la que protagonizó Rumanía alrededor de la leyenda de Drácula. III) Análisis de la imagen de España a través del cine y de la gestión del film-induced tourism en Andalucía. Se corresponde con los capítulos V y VI y desarrolla la manera en la que el audiovisual de ficción ha influido en la construcción de la imagen del país, el ecosistema de film commissions que intervienen en España y la iniciativa pionera de mapas y rutas de cine emprendida por la Andalucía Film Commission. IV) Valoración de la industria audiovisual y turística valenciana y elaboración de un modelo autonómico de mapas y rutas de cine. Esta parte refiere a los capítulos VII y VIII y discute asuntos como la estacionalidad y dependencia del turismo en la Comunitat Valenciana, el cierre y reapertura de la Ciudad de la Luz, los múltiples rodajes que han tenido lugar en el territorio y su infraexplotación. Finalmente, se confeccionan un total de 41 mapas de cine y 60 rutas para las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. En conclusión, una correcta administración de los rodajes, acompañada de una eficiente promoción de actividades de turismo cinematográfico on-location, off-location y one-off puede beneficiar a una comunidad de múltiples formas, como se lo ha demostrado la especialización de la oferta turística, la atracción de un público mejor formado y de mayor nivel adquisitivo o la cimentación de una marca-destino favorable, entre otras cuestiones. | |
| dc.description.sponsorship | Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana | |
| dc.description.sponsorship | Vicerectorat d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València | |
| dc.description.sponsorship | Programa Erasmus+ de la Unión Europea | |
| dc.format.extent | 1160 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10550/102276 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.rights | Attribution 4.0 Internacional | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/about/cc0/ | |
| dc.subject | turismo cinematográfico | |
| dc.subject | rutas de cine | |
| dc.subject | imagen de marca | |
| dc.subject | turismo cultural | |
| dc.subject | audiovisual de ficción | |
| dc.subject | fenómeno fan | |
| dc.subject.unesco | UNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS::Economía sectorial::Economía sectorial. Turismo | |
| dc.subject.unesco | UNESCO::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS::Teoría, análisis y crítica de las Bellas Artes::Cinematografía | |
| dc.subject.unesco | UNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS::Organización y dirección de empresas ::Marketing | |
| dc.title | El turismo cinematográfico y las rutas de cine en España: propuesta de un modelo de ruta cinematográfica para la Comunidad Valenciana | |
| dc.type | doctoral thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Doctoral Pablo Huerta Viso.pdf
- Size:
- 26.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


Log In
Language