Presentación de dos hipótesis: variables, metodología y diseño
| dc.contributor.author | Frías Navarro, María Dolores | |
| dc.contributor.other | Aguado González, Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-20T22:35:30Z | |
| dc.date.available | 2020-12-20T22:35:30Z | |
| dc.date.issued | 2020 | es_ES |
| dc.description.abstract | Este documento (video) desarrolla una explicación sobre dos hipòtesis de investigación y analiza sus variables, su metodología y el tipo de diseño. La actividad docente se enmarca en la línea de trabajo relacionada con la materia de "Diseños de Investigación en Psicología" (Facultad de Psicología, Universidad de Valencia). Innovando durante la COVID-19 con video-explicaciones discentes: "HACER VIDEO, HACER DOCENCIA". Alumna: Cristina Aguado González. "Presentación de dos hipótesis: variables, metodología y diseño". Curso 2020/2021. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10550/76741 | |
| dc.interactivitylevel | low | es_ES |
| dc.interactivitytype | expositive | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.learningresourcetype | exercise | es_ES |
| dc.subject.unesco | UNESCO::PSICOLOGÍA | es_ES |
| dc.title | Presentación de dos hipótesis: variables, metodología y diseño | es_ES |
| dc.type | other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CristinaAguadoVariables.mp4
- Size:
- 139.8 MB
- Format:
- Unknown data format
- Description:


Log In
Language