La demanda de dispositivos de segunda oportunidad: las E2O y su incidencia en las expectativas de los y las jóvenes.
| dc.contributor.author | Palomares Montero, Davinia | |
| dc.contributor.author | Marhuenda Fluixá, Fernando | |
| dc.contributor.author | Ros Garrido, Alicia | |
| dc.contributor.author | Merino Pareja, Rafael | |
| dc.contributor.author | García Rubio, Juan | |
| dc.contributor.author | García Gracia, Maribel | |
| dc.contributor.author | Chisvert Tarazona, María José | |
| dc.contributor.author | Córdoba Iñesta, Ana Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T11:07:13Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T11:07:13Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Convocatoria I+D grupos consolidados de investigación 2020 - Generalitat Valenciana | |
| dc.description.abstract | Este informe, complementario de otro sobre características de las escuelas de segunda oportunidad como organizaciones socioeducativas, tiene su origen en una investigación financiada por la Generalitat Valenciana (Aico2021/254, Las escuelas de segunda oportunidad: reacciones en respuesta a las necesidades alteradas por los efectos de la Covid-19) y que realizamos entre otoño de 2021 y diciembre de 2023 varios miembros del grupo de investigación Transicions (https://www.uv.es/transicions) de la Universitat de València y del grupo de investigación sobre educación y trabajo GRET (https://ddb.uab.cat/collection/gret) de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pretensión de este informe es analizar el perfil de la juventud que participa en los programas de segunda oportunidad, tratando de entender cómo otras variables explicativas influyen en las expectativas y transiciones de esta población a otros entornos educativos y/o al trabajo. | |
| dc.description.sdg | 4 - Educació de Qualitat | |
| dc.description.sdg | 8 - Treball Decent i Creixement Econòmic | |
| dc.description.sdg | 10 - Reducció de les Desigualtats | |
| dc.description.sponsorship | Generalitat Valenciana | |
| dc.identifier.citation | Palomares-Montero, D.; Marhuenda-Fluixá, F. (coords.)(2024). La demanda de dispositivos de segunda oportunidad: las E2O y su incidencia en las expectativas de los y las jóvenes. Universitat de València | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10550/96790 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universitat de València | |
| dc.relation.projectID | Aico2021/254 | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.subject | escuelas de segunda oportunidad | |
| dc.subject | trayectorias educativas | |
| dc.subject | abandono escolar temprano | |
| dc.subject.unesco | UNESCO::PEDAGOGÍA::Organización y planificación de la educación | |
| dc.title | La demanda de dispositivos de segunda oportunidad: las E2O y su incidencia en las expectativas de los y las jóvenes. | |
| dc.type | report | |
| dc.type.hasVersion | AM |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- InformeJovenesE2O_Marzo2024.pdf
- Size:
- 480.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format


Log In
Language