V-Porphyrins Encapsulated or Supported on Siliceous Materials [Dataset]
| dc.contributor.affiliation | Departament d'Enginyeria Química | |
| dc.contributor.author | Myltykbayeva , Zhannur K. | |
| dc.contributor.author | Seysembekova , Anar | |
| dc.contributor.author | Moreno, Beatriz M. | |
| dc.contributor.author | Sánchez Tovar, Rita | |
| dc.contributor.author | Fernández Domene, Ramón Manuel | |
| dc.contributor.author | Vidal Moya, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Solsona, Benjamín | |
| dc.contributor.author | López Nieto, José M. | |
| dc.contributor.group | Catálisis Heterogénea | |
| dc.coverage.spatial | Comunitat Valenciana | |
| dc.coverage.temporal | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T17:13:26Z | |
| dc.date.created | 2022 | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se prepararon materiales mesoporosos que contienen metaloporfirinas, denominados VTPP@SBA, mediante un sencillo proceso de anclaje de vanadil porfirina (óxido de 5,10,15,20-tetrafenil-21H,23H-porfirina vanadio(IV)) en un material mesoporoso de tipo SBA-15. Como material de comparación, la vanadil porfirina también se impregnó sobre SiO₂ (VTPP/SiO₂). Los resultados de caracterización de los catalizadores mediante DRX, FTIR, DR-UV-vis y EPR confirmaron la incorporación de la vanadil porfirina en el interior del material mesoporoso SBA-15. Estos catalizadores también se estudiaron mediante métodos electroquímicos y fotoelectroquímicos. Las medidas de impedancia confirmaron que la incorporación de la porfirina en sílice mejoró la conductividad eléctrica de las muestras. De hecho, al utilizar sílice mesoporosa, las densidades de corriente asociadas a los procesos de oxidación/reducción aumentaron apreciablemente, lo que indica una mejora de los procesos de transferencia de carga y, por tanto, del comportamiento electroquímico. Todas las muestras presentaron semiconductividad de tipo n y mostraron una respuesta fotoelectrocatalítica interesante bajo iluminación, especialmente las porfirinas soportadas sobre sílice. Esta es la primera vez que se evalúan materiales derivados de V-porfirina para aplicaciones fotoelectroquímicas, mostrando un buen potencial para este tipo de uso. | |
| dc.description.provenance | Submitted by SANCHEZ TOVAR (rita.sanchez@uv.es) on 2026-10-02T13:57:31Z workflow start=Step: editstep - action:claimaction No. of bitstreams: 6 EIS Data.csv: 53406 bytes, checksum: fe60751815821c4b9e40fdfdae4bc88a (MD5) MS Data.csv: 15185 bytes, checksum: 986c4863c28c471c4f4f5dec76853cf9 (MD5) README.txt: 5279 bytes, checksum: b7d9c367c0858c25b7f9e326cacabeb8 (MD5) WS Data.csv: 247677 bytes, checksum: db93dff6241e901cf6ad03cccdf00492 (MD5) Cyclic Volt Data.csv: 22360 bytes, checksum: 041b52a5b39c351158f92ab12ab3a9f7 (MD5) license_rdf: 905 bytes, checksum: db3e3230096dcff6c5af6fa0b91efcad (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Step: editstep - action:editaction Approved for entry into archive by Alberto SANCHEZ MORO (alberto.c.sanchez@uv.es) on 2026-10-02T17:13:25Z (GMT) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-10-02T17:13:26Z (GMT). No. of bitstreams: 6 EIS Data.csv: 53406 bytes, checksum: fe60751815821c4b9e40fdfdae4bc88a (MD5) MS Data.csv: 15185 bytes, checksum: 986c4863c28c471c4f4f5dec76853cf9 (MD5) README.txt: 5279 bytes, checksum: b7d9c367c0858c25b7f9e326cacabeb8 (MD5) WS Data.csv: 247677 bytes, checksum: db93dff6241e901cf6ad03cccdf00492 (MD5) Cyclic Volt Data.csv: 22360 bytes, checksum: 041b52a5b39c351158f92ab12ab3a9f7 (MD5) license_rdf: 905 bytes, checksum: db3e3230096dcff6c5af6fa0b91efcad (MD5) Previous issue date: 2022 | en |
| dc.description.sponsorship | Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan | |
| dc.description.sponsorship | Ministerio de Ciencia e Innovación of Spain | |
| dc.description.tableofcontents | File list: Electrochemical characterization of the catalysts 01.-EIS Data. 02.-MS Data. 03.-Cyclic voltammetry Data. 04.-Water splitting measurements. | |
| dc.identifier.uri | https://roderic.uv.es/handle/10550/129309 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.project.name | Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (project No. ARP08856825-OT-20) and the Ministerio de Ciencia e Innovación of Spain (projects PID21-126235OB-C31 and PID21-126235OB-C33) | |
| dc.publisher | Universitat de València | |
| dc.relation.isreferencedby | https://doi.org/10.3390/ma15217473 | |
| dc.relation.projectID | ARP08856825-OT-20 | |
| dc.relation.projectID | PID21-126235OB-C31 | |
| dc.relation.projectID | PID21-126235OB-C33 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.title | V-Porphyrins Encapsulated or Supported on Siliceous Materials [Dataset] | |
| dc.type | dataset | |
| dc.type.hasVersion | AM | |
| dc.type.resourcetype | Hojas de cálculo |

