Investigar con datos reales en E/LE: un recorrido por diversas propuestas de TFM
| dc.accrualmethod | - | es_ES |
| dc.contributor.author | González García, Virginia | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-13T12:45:00Z | |
| dc.date.available | 2021-01-14T05:45:05Z | |
| dc.date.issued | 2021 | es_ES |
| dc.description.abstract | En esta conferencia que se impartió originalmente en la Universitat de Barcelona, se realiza un recorrido por trabajos de investigación que se basan en el uso de corpus y en la recolección de datos discursivos. | es_ES |
| dc.description.provenance | Submitted by GONZALEZ GARCIA (vglez) on 2021-01-11T19:22:31Z No. of bitstreams: 1 investigar con datos reales en ele_virginia_gonzalez.pdf: 6012124 bytes, checksum: 255a4edcd42127f9e4158f0954c26e53 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Approved for entry into archive by m.dolores.javega@uv.es (m.dolores.javega@uv.es) on 2021-01-13T12:45:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 investigar con datos reales en ele_virginia_gonzalez.pdf: 6012124 bytes, checksum: 255a4edcd42127f9e4158f0954c26e53 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-01-13T12:45:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 investigar con datos reales en ele_virginia_gonzalez.pdf: 6012124 bytes, checksum: 255a4edcd42127f9e4158f0954c26e53 (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.embargo.terms | 0 days | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10550/77033 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | enseñanza de español como segunda lengua | es_ES |
| dc.subject | corpus discursivos | es_ES |
| dc.subject | investigación en lingüística aplicada | es_ES |
| dc.subject.unesco | UNESCO::LINGÜÍSTICA | es_ES |
| dc.title | Investigar con datos reales en E/LE: un recorrido por diversas propuestas de TFM | es_ES |
| dc.type | lecture |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- investigar con datos reales en ele_virginia_gonzalez.pdf
- Size:
- 5.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:

