La tecnología Blockchain en la construcción de espacios económicos de impacto social positivo.
| dc.contributor.author | Pérez Sempere, Salvador | |
| dc.contributor.author | Sajardo Moreno, Antonia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T12:09:18Z | |
| dc.date.available | 2026-01-15T12:09:18Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.date.updated | 2026-01-15T12:09:22Z | |
| dc.description.abstract | Este trabajo realiza un estudio del universo de la tecnología blockchain y su aplicación en el mundo del siglo XXI a través del análisis de diferentes espacios virtuales construidos con ella. El objetivo último de este análisis es valorar y comprender las posibilidades que esta tecnología aporta en la construcción de procesos con un alto impacto social y/o ambiental. A tal efecto, se lleva a cabo una investigación exploratoria a través del estudio de casos significativos o pioneros desde una perspectiva socio-tecnológica. Los resultados concluyen que, si bien en sus orígenes la tecnología blockchain se estructuró con una marcada perspectiva financiera, el transcurso del tiempo ha demostrado su importancia real, su aportación y sus capacidades de descentralización, transparencia e inmutabilidad en espacios sociales con impacto social positivo. La construcción, en base a las mencionadas propiedades, de una tecnología que cuenta con la confianza como un valor inherente y clave con el que se evita la necesidad de agentes intermedios, abre la puerta a su aplicación en procesos de transformación social. Ello conforma una visión alternativa de la tecnología blockchain que es aún minoritaria y que ha implicado ciertas limitaciones a la hora de establecer vínculos y obtener información sobre aplicaciones que sustenten tal visión. No obstante, y por esta misma razón, el grado de originalidad de este trabajo es elevado, lo que posibilita en última instancia sentar las bases de una perspectiva diferente a la hora de observar el uso de la tecnología blockchain. | |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-01-15T12:09:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 154235.pdf: 333509 bytes, checksum: e816508ad3abdb46db586d1220a3377d (MD5) Previous issue date: 2021 | en |
| dc.identifier.doi | 10.5209/reve.73867 | |
| dc.identifier.idgrec | 154235 | |
| dc.identifier.issn | 1135-6618 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10550/121521 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.relation.ispartof | Revista de Estudios Cooperativos (revesco), 2021, vol. 138, p. 1-16 | |
| dc.rights.accessRights | open access | |
| dc.source | Pérez Sempere, Salvador Sajardo Moreno, Antonia 2021 La tecnología Blockchain en la construcción de espacios económicos de impacto social positivo. Revista de Estudios Cooperativos (revesco) 138 1 16 | |
| dc.subject | tecnologia aspectes socials | |
| dc.title | La tecnología Blockchain en la construcción de espacios económicos de impacto social positivo. | |
| dc.type | journal article |

